Intermedia I

30 de Octubre de 2022


Resultados de Participante

PÉREZ GUINDEL, Javier   -   HABANERO CLXXXV

E : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.   C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.   M : MARTÍNEZ TEBAR, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.00 7.00 7.00 1
EJ   2 7.00 7.00 6.50 1
EJ   3 6.50 6.50 6.00 1
EJ   4 6.50 6.00 6.50 1
EJ   5 6.50 7.00 6.50 2
EJ   6 6.50 7.00 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 6.50 2
EJ   8 6.50 6.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.50 1
EJ   11 6.50 6.00 6.50 2
EJ   12 6.50 6.00 6.00 2
EJ   13 7.00 6.50 7.00 1
EJ   14 7.00 5.50 5.50 2
EJ   15 7.00 6.50 6.50 1
EJ   16 7.00 6.00 6.00 1
EJ   17 6.50 6.00 6.50 1
EJ   18 7.00 7.50 7.00 2
EJ   19 7.00 7.00 6.50 1
EJ   20 6.50 7.00 6.50 2
EJ   21 6.50 7.00 6.00 1
EJ   22 4.00 4.00 4.50 1
EJ   23 6.50 4.00 5.50 1
EJ   24 7.00 7.00 6.50 1
EJ   25 6.50 6.50 7.00 1
NC   1 6.50 7.00 6.50 2
         
PUNTOS 225.00 219.00 218.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 66.176% 64.412% 64.118% NOTAS CONJUNTO
40.00
MEDIA TOTAL 64.902% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00