Resultados de Participante |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José María - URCO II
E : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. E : RIBADA BALLESTEROS, V. C : MÉRIDA MARTÍN, D.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 6.00 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
EJ 8 | 7.00 | 1 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 6.00 | 1 | ||
EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
EJ 14 | 6.50 | 2 | ||
EJ 15 | 7.00 | 2 | ||
EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
EJ 25 | 6.50 | 1 | ||
EJ 26 | 7.00 | 1 | ||
EJ 27 | 6.50 | 1 | ||
EJ 28 | 7.50 | 1 | ||
EJ 29 | 6.50 | 1 | ||
EJ 30 | 7.50 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 238.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 68.000% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 68.000% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.80 |
Paso | 7.60 |
Galope | 7.70 |
Sumisión | 7.70 |
Expectativas de Futuro | 7.70 |
PUNTOS | 38.50 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 77.000% |
MEDIA TOTAL | 72.500% |