YR Individual

30 de Octubre de 2022


Resultados de Participante

LÓPEZ-CALDERÓN MARTÍNEZ, Paula   -   UNEDO VDOS

C : MARTÍNEZ TEBAR, M.   M : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.   B : SANJUAN POLO, I.

FIGURA JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.50 1
EJ   2 6.50 6.50 7.00 1
EJ   3 6.00 6.50 6.00 1
EJ   4 6.00 6.00 6.00 2
EJ   5 6.50 5.50 6.50 1
EJ   6 6.50 6.50 7.00 1
EJ   7 6.00 6.50 6.00 1
EJ   8 7.00 6.50 7.00 1
EJ   9 7.00 6.50 6.50 1
EJ   10 6.00 6.50 6.50 2
EJ   11 6.00 7.00 6.50 1
EJ   12 6.50 6.50 7.00 1
EJ   13 6.00 6.50 6.50 1
EJ   14 6.50 6.00 7.00 2
EJ   15 6.50 6.50 6.00 1
EJ   16 6.50 6.50 7.00 1
EJ   17 6.00 5.00 6.00 1
EJ   18 6.50 6.00 6.50 1
EJ   19 6.00 6.00 5.00 1
EJ   20 4.00 6.00 6.50 2
EJ   21 6.50 6.50 7.00 1
EJ   22 4.50 5.00 5.00 2
EJ   23 6.50 6.50 4.00 1
EJ   24 6.00 6.00 4.00 1
EJ   25 6.00 6.50 7.00 1
EJ   26 6.00 6.00 6.00 1
EJ   27 6.50 6.50 6.50 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 206.50 211.00 212.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 60.735% 62.059% 62.500% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 61.765% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00