Resultados de Participante |
BAUTISTA SÁNCHEZ, Carmen Belén - TENTAERO TORRELUNA
E : MATOS, C. H : DEWOLFF VAN WESTERRODE, E. C : NIVELLE, U. M : DEKKER-CREMERS, P. B : DUQUE UCAR, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
TEC 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 14 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.40 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 4 |
ART 3 | 7.20 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.80 | 4 |
ART 4 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.40 | 7.70 | 4 |
ART 5 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.60 | 7.70 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 136.50 | 135.00 | 137.00 | 135.00 | 141.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 68.250% | 67.500% | 68.500% | 67.500% | 70.750% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 142.80 | 136.00 | 150.00 | 149.20 | 150.80 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 71.400% | 68.000% | 75.000% | 74.600% | 75.400% | ERRORES |
MEDIA | 69.825% | 67.750% | 71.750% | 71.050% | 73.075% | - |
MEDIA TOTAL | 70.690% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |