| 
 Resultados de Participante | 
CASTILLA RUIZ, Claudio - JAQUE MATER
E : CAMPOS ESCRIBANO, J. E : NIVELLE, U. C : DEWOLFF VAN WESTERRODE, E.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 5.00 | 2 | ||
| EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 15 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 22 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 182.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | - | - | 65.000% | NOTAS CONJUNTO | 
| 14.00 | 
| MEDIA TÉCNICA | 65.000% | 
| FIGURA | PUNTUACIÓN | 
|---|---|
| Trote | 7.70 | 
| Paso | 6.50 | 
| Galope | 8.00 | 
| Sumisión | 7.70 | 
| Expectativas de Futuro | 7.60 | 
| PUNTOS | 37.50 | 
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - | 
| MEDIA CALIDAD | 75.000% | 
| MEDIA TOTAL | 70.000% | 
 
    
