Resultados de Participante |
GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - NORTEÑO FS
E : MATOS, C. H : DEWOLFF VAN WESTERRODE, E. C : NIVELLE, U. M : DEKKER-CREMERS, P. B : DUQUE UCAR, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 7 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 9 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 13 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
| TEC 15 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.80 | 7.20 | 4 |
| ART 2 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.20 | 7.40 | 4 |
| ART 3 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.70 | 7.70 | 4 |
| ART 4 | 7.40 | 7.00 | 7.50 | 7.60 | 7.80 | 4 |
| ART 5 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.90 | 7.70 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 141.50 | 141.50 | 148.50 | 147.50 | 141.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 70.750% | 70.750% | 74.250% | 73.750% | 70.500% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 147.60 | 146.00 | 154.00 | 156.80 | 151.20 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 73.800% | 73.000% | 77.000% | 78.400% | 75.600% | ERRORES |
| MEDIA | 72.275% | 71.875% | 75.625% | 76.075% | 73.050% | - |
| MEDIA TOTAL | 73.780% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |