Resultados de Participante |
GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - JOYA FS
E : DEKKER-CREMERS, P. H : CAMPOS ESCRIBANO, J. C : SANTOS REDONDO, M. M : NIVELLE, U. B : DEWOLFF VAN WESTERRODE, E.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 12 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 14 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.60 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 4 |
ART 3 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4 |
ART 4 | 7.90 | 7.70 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
ART 5 | 7.80 | 7.70 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 143.50 | 139.50 | 140.50 | 139.00 | 140.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 71.750% | 69.750% | 70.250% | 69.500% | 70.000% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 154.80 | 151.20 | 146.00 | 150.00 | 148.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 77.400% | 75.600% | 73.000% | 75.000% | 74.000% | ERRORES |
MEDIA | 74.575% | 72.675% | 71.625% | 72.250% | 72.000% | - |
MEDIA TOTAL | 72.625% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |
![](/static/media/tournament/sponsors/2022/11/Pie_sicab_2022.jpg)