Resultados de Participante |
GIL ORTIZ, Francisco - ISRAEL X
E : DEKKER-CREMERS, P. H : CAMPOS ESCRIBANO, J. C : SANTOS REDONDO, M. M : NIVELLE, U. B : DEWOLFF VAN WESTERRODE, E.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 9 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 12 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 16 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
ART 1 | 7.60 | 7.30 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 2 | 7.80 | 7.40 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
ART 3 | 7.70 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4 |
ART 4 | 7.80 | 7.70 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4 |
ART 5 | 8.00 | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 140.50 | 138.00 | 138.50 | 138.00 | 139.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 70.250% | 69.000% | 69.250% | 69.000% | 69.500% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 155.60 | 150.40 | 154.00 | 150.00 | 150.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 77.800% | 75.200% | 77.000% | 75.000% | 75.000% | ERRORES |
MEDIA | 74.025% | 72.100% | 73.125% | 72.000% | 72.250% | - |
MEDIA TOTAL | 72.700% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |