Resultados de Participante |
GÓMEZ DE TOSTON MOLINA, Nadia - CAMARERO XXXIV
E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : CAMPOS ESCRIBANO, J. M : SANTOS REDONDO, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 224.50 | 218.50 | 222.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.029% | 64.265% | 65.294% | NOTAS CONJUNTO |
217.50 |
MEDIA TOTAL | 65.196% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |