Resultados de Participante |
NADALES RUIZ, Gema - QUITE NADALES II
E : MATOS, C. H : DEWOLFF VAN WESTERRODE, E. C : NIVELLE, U. M : DEKKER-CREMERS, P. B : DUQUE UCAR, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 6 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 13 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 14 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 4 |
ART 3 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 4 |
ART 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 4 |
ART 5 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.80 | 7.60 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 135.00 | 139.50 | 140.50 | 140.50 | 136.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 67.500% | 69.750% | 70.250% | 70.250% | 68.250% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 142.00 | 146.00 | 150.00 | 149.20 | 148.40 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 71.000% | 73.000% | 75.000% | 74.600% | 74.200% | ERRORES |
MEDIA | 69.250% | 71.375% | 72.625% | 72.425% | 71.225% | - |
MEDIA TOTAL | 71.380% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |