Resultados de Participante |
RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - LUCIUS DE MARTET
E : MATOS, C. H : DEWOLFF VAN WESTERRODE, E. C : NIVELLE, U. M : DEKKER-CREMERS, P. B : DUQUE UCAR, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 13 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 15 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 4 |
| ART 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.60 | 7.40 | 4 |
| ART 3 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.60 | 4 |
| ART 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.30 | 7.70 | 4 |
| ART 5 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 138.50 | 137.00 | 136.00 | 136.00 | 138.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 69.250% | 68.500% | 68.000% | 68.000% | 69.000% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 144.00 | 144.00 | 148.00 | 149.60 | 149.60 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 72.000% | 72.000% | 74.000% | 74.800% | 74.800% | ERRORES |
| MEDIA | 70.625% | 70.250% | 71.000% | 71.400% | 71.900% | - |
| MEDIA TOTAL | 71.035% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |