Resultados de Participante |
RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - YELMO AZORES
E : DEKKER-CREMERS, P. H : CAMPOS ESCRIBANO, J. C : SANTOS REDONDO, M. M : NIVELLE, U. B : DEWOLFF VAN WESTERRODE, E.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 4.50 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 12 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 14 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 16 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
ART 1 | 7.30 | 7.40 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 7.50 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 3 | 7.40 | 7.70 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 7.60 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
ART 5 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 136.50 | 141.50 | 132.00 | 139.50 | 133.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 68.250% | 70.750% | 66.000% | 69.750% | 66.750% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 149.60 | 149.60 | 144.00 | 150.00 | 144.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 74.800% | 74.800% | 72.000% | 75.000% | 72.000% | ERRORES |
MEDIA | 71.525% | 72.775% | 69.000% | 72.375% | 69.375% | - |
MEDIA TOTAL | 71.010% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |