Resultados de Participante |
ORTEGA BOSQUET, Juan - ZALAMERO AB
E : PÉREZ PALMERO, R. C : MORENO REYES, E. M : GUERRERO DOMÍNGUEZ, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 2 |
NC 2 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
NC 3 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
NC 5 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 2 |
PUNTOS | 191.00 | 193.50 | 204.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 57.879% | 58.636% | 61.970% | NOTAS CONJUNTO |
179.00 |
MEDIA TOTAL | 59.495% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |