Resultados de Participante |
VALLE LOZANO, Daniel - CANTINERA CLXXXIV
E : PÉREZ PALMERO, R. C : MORENO REYES, E. M : GUERRERO DOMÍNGUEZ, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
NC 5 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 2 |
PUNTOS | 222.00 | 228.00 | 229.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.273% | 69.091% | 69.394% | NOTAS CONJUNTO |
215.00 |
MEDIA TOTAL | 68.586% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |