Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ HERRERA, Juan José - EMPERADOR AP
E : PÉREZ PALMERO, R. C : MORENO REYES, E. M : GUERRERO DOMÍNGUEZ, J.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 29 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 5 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2 |
| PUNTOS | 316.50 | 298.00 | 313.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 70.333% | 66.222% | 69.556% | NOTAS CONJUNTO |
| 219.00 |
| MEDIA TOTAL | 68.704% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 450.00 |