Resultados de Participante |
GONZÁLEZ MUÑOZ, Martina - BUDWEISER
E : SANJUAN POLO, I. C : RIBADA BALLESTEROS, V. M : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 2 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 10 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 4 |
NC 2 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 3 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 149.00 | 153.50 | 153.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 70.952% | 73.095% | 72.857% | NOTAS CONJUNTO |
200.00 |
MEDIA TOTAL | 72.301% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
210.00 |