Resultados de Participante |
LÓPEZ, Olivia - BONITA
C : C, J.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 2 |
NC 3 | 6.00 | 3 |
NC 4 | 7.50 | 4 |
PUNTOS | 127.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 67.105% | NOTAS CONJUNTO |
67.00 |
MEDIA TOTAL | 67.105% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |