Resultados de Participante |
CALDERÓN MACÍAS, Francisco - COHIBA VIII
E : MEDINA GARCÍA, J. C : MÉRIDA MARTÍN, D.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 6.50 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 7.50 | 1 | |
EJ 5 | 8.00 | 1 | |
EJ 6 | 7.00 | 1 | |
EJ 7 | 7.00 | 2 | |
EJ 8 | 6.50 | 2 | |
EJ 9 | 7.50 | 1 | |
EJ 10 | 7.50 | 1 | |
EJ 11 | 7.50 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 6.50 | 1 | |
EJ 14 | 7.00 | 1 | |
EJ 15 | 4.00 | 1 | |
EJ 16 | 5.00 | 1 | |
EJ 17 | 6.50 | 1 | |
EJ 18 | 5.00 | 1 | |
EJ 19 | 6.50 | 1 | |
EJ 20 | 7.00 | 1 | |
EJ 21 | 7.50 | 1 | |
EJ 22 | 7.00 | 1 | |
EJ 23 | 7.00 | 1 | |
EJ 24 | 7.00 | 1 | |
NC 1 | 7.00 | 2 | |
PUNTOS | - | 189.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 67.679% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 67.679% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.20 |
Paso | 7.30 |
Galope | 7.20 |
Sumisión | 7.10 |
Expectativas de Futuro | 7.20 |
PUNTOS | 36.00 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 72.000% |
MEDIA TOTAL | 69.840% |