Resultados de Participante |
CERRILLO SOPENA, Luis - SATURDAY NIGHT FEVER
E : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. H : DUQUE UCAR, M. C : SANTOS DEL CASAR, A. M : MARTÍN DUDOIGNON, R. B : SÁEZ QUINTANA, S.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 22 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 23 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 4.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 25 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 250.50 | 264.00 | 254.00 | 251.50 | 251.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 65.921% | 69.474% | 66.842% | 66.184% | 66.184% | NOTAS CONJUNTO |
207.50 |
MEDIA TOTAL | 66.921% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
380.00 |