Resultados de Participante |
NAVARRO CALLEJO, Juan Jose - FARAON DE LAGUNA
E : MEDINA GARCÍA, J. C : MÉRIDA MARTÍN, D.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.50 | 1 | |
EJ 2 | 7.00 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 7.00 | 1 | |
EJ 5 | 7.50 | 1 | |
EJ 6 | 7.50 | 1 | |
EJ 7 | 8.00 | 2 | |
EJ 8 | 6.50 | 2 | |
EJ 9 | 7.50 | 1 | |
EJ 10 | 7.00 | 1 | |
EJ 11 | 7.50 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 7.00 | 1 | |
EJ 14 | 7.00 | 1 | |
EJ 15 | 7.50 | 1 | |
EJ 16 | 7.00 | 1 | |
EJ 17 | 7.00 | 1 | |
EJ 18 | 4.00 | 1 | |
EJ 19 | 7.00 | 1 | |
EJ 20 | 7.00 | 1 | |
EJ 21 | 7.00 | 1 | |
EJ 22 | 7.00 | 1 | |
EJ 23 | 6.50 | 1 | |
EJ 24 | 7.00 | 1 | |
NC 1 | 7.00 | 2 | |
PUNTOS | - | 196.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 70.179% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 70.179% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 8.00 |
Paso | 7.70 |
Galope | 7.50 |
Sumisión | 7.20 |
Expectativas de Futuro | 7.70 |
PUNTOS | 38.10 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 76.200% |
MEDIA TOTAL | 73.190% |