Resultados de Participante |
DÍAZ SÁNCHEZ, Rebeca - TRUENO
E : ALONSO-MIÑON AGUT, T. E : NOYES BROWN, C. C : RIBADA BALLESTEROS, V.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 6.00 | 1 | ||
EJ 3 | 6.00 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
EJ 6 | 6.50 | 1 | ||
EJ 7 | 5.50 | 2 | ||
EJ 8 | 5.50 | 1 | ||
EJ 9 | 5.50 | 1 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 6.00 | 1 | ||
EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
EJ 14 | 5.50 | 2 | ||
EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
EJ 16 | 5.50 | 1 | ||
EJ 17 | 4.50 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
EJ 21 | 6.00 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
EJ 25 | 6.50 | 1 | ||
EJ 26 | 7.00 | 1 | ||
EJ 27 | 6.00 | 1 | ||
EJ 28 | 6.50 | 1 | ||
EJ 29 | 6.00 | 1 | ||
EJ 30 | 6.50 | 1 | ||
NC 1 | 6.50 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 217.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 62.143% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 62.143% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 6.60 |
Paso | 6.80 |
Galope | 6.90 |
Sumisión | 6.60 |
Expectativas de Futuro | 6.70 |
PUNTOS | 33.60 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 67.200% |
MEDIA TOTAL | 64.672% |