Resultados de Participante |
BORJABAD JIMÉNEZ, Lucía - EMPERATRIZ DE PONTON
H : RIBADA BALLESTEROS, V. C : PERDOMO MARTÍN, Á. B : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 223.50 | 214.50 | 224.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.735% | 63.088% | 65.882% | NOTAS CONJUNTO |
40.00 |
MEDIA TOTAL | 64.902% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |