Resultados de Participante |
NIETO CASCO, Mario - JUGUETE DE LYW
H : PERDOMO MARTÍN, Á. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. B : RIBADA BALLESTEROS, V.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 9 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 1 |
EJ 13 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 199.50 | 221.00 | 217.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 60.455% | 66.970% | 65.909% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 64.445% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |