Resultados de Participante |
HUSKOVA HUSKOVA, Karin - DIAMOND HILL
H : NOYES BROWN, C. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. B : DUQUE UCAR, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 4 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 23 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 2 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 29 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 30 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 31 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 32 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 33 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 289.00 | 302.00 | 301.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.826% | 65.652% | 65.435% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 64.638% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
460.00 |