Resultados de Participante |
GUILLEN RUBIO, Rocio - MILENIO XX
E : PERDOMO MARTÍN, Á. C : NOYES BROWN, C. M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 9.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 9.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 231.50 | 226.50 | 229.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.588% | 65.118% | 66.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 219.00 |
| MEDIA TOTAL |
65.902%
* descontado 1,5% del total por 2 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |