Resultados de Participante |
VELASCO CANO, Maria - BANDOLERO AMI II
H : NOYES BROWN, C. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. B : DUQUE UCAR, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 29 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 30 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 31 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 32 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 33 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 305.50 | 309.00 | 311.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.413% | 67.174% | 67.609% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 67.065% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
460.00 |