Resultados de Participante |
INSA ALCARAZ, Lara - DON DIAGO
E : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. H : DUQUE UCAR, M. C : SANTOS DEL CASAR, A. M : MARTÍN DUDOIGNON, R. B : SÁEZ QUINTANA, S.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 2 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 10 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 18 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 4.50 | 5.50 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 232.00 | 237.00 | 232.50 | 235.00 | 236.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 61.053% | 62.368% | 61.184% | 61.842% | 62.237% | NOTAS CONJUNTO |
188.00 |
MEDIA TOTAL | 61.737% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
380.00 |