Resultados de Participante |
AGUIRRE GONZÁLEZ, Sergio - NENUPHAR
C : VIRGOS GONZÁLEZ, L. B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 4.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 13 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 16 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 4 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| NC 5 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| NC 6 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| PUNTOS | 162.50 | 167.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 57.536% | 59.143% | NOTAS CONJUNTO |
| 93.50 |
| MEDIA TOTAL |
58.340%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |