Resultados de Participante |
ÁLVAREZ LOY, Covadonga - HIDALGO FOR
C : VIRGOS GONZÁLEZ, L. B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 212.50 | 215.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 64.394% | 65.152% | NOTAS CONJUNTO |
80.50 |
MEDIA TOTAL | 64.773% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |