YR Equipos

26 de Marzo de 2023


Resultados de Participante

ANTÓN GARCIA-BERNARDO, Inés   -   JETLAG

C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.   B : VIRGOS GONZÁLEZ, L.

FIGURA JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.50 1
EJ   2 7.00 8.00 1
EJ   3 7.00 7.00 1
EJ   4 6.50 7.00 1
EJ   5 6.00 6.50 2
EJ   6 7.50 8.50 1
EJ   7 7.00 7.00 1
EJ   8 6.00 7.00 1
EJ   9 6.50 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 2
EJ   11 5.50 5.00 1
EJ   12 6.50 6.00 1
EJ   13 6.00 5.50 2
EJ   14 6.50 6.50 2
EJ   15 6.00 6.50 1
EJ   16 7.00 6.50 1
EJ   17 7.00 7.00 1
EJ   18 7.00 6.00 2
EJ   19 6.50 6.00 1
EJ   20 4.00 4.00 2
EJ   21 6.50 5.00 1
EJ   22 6.50 7.00 1
EJ   23 6.50 6.50 1
EJ   24 7.00 7.50 1
EJ   25 7.00 7.00 1
EJ   26 7.00 6.50 1
NC   1 6.50 7.00 2
       
PUNTOS 219.50 220.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 64.559% 64.853% NOTAS CONJUNTO
27.00
MEDIA TOTAL 64.706% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00