Resultados de Participante |
CIFUENTES SUÁREZ, Sarah - NENUPHAR
C : VIRGOS GONZÁLEZ, L. B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 18 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 5.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 5.50 | 1 |
NC 4 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 5 | 5.50 | 5.00 | 1 |
NC 6 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 5.50 | 1 |
PUNTOS | 164.00 | 165.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 58.571% | 58.929% | NOTAS CONJUNTO |
94.50 |
MEDIA TOTAL | 58.750% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |