Resultados de Participante |
FERNANDEZ ESPINA, Yaiza - REMEMBER QUINCE DE EL FOGARAL
C : CASQUERO RODRIGUEZ, M. B : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 18 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 5.50 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 5.50 | 5.50 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 5.50 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 5.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 180.00 | 185.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 58.065% | 59.677% | NOTAS CONJUNTO |
129.00 |
MEDIA TOTAL | 58.871% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |