Benjamines 1

26 de Marzo de 2023


Resultados de Participante

ISIDRO MENENDEZ, Laura   -   KIRGIZ DE BRANIEGO

C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.   B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.

FIGURA JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.00 1
EJ   2 7.00 6.50 1
EJ   3 6.50 6.50 1
EJ   4 6.50 6.00 1
EJ   5 7.00 6.50 1
EJ   6 7.00 6.50 1
EJ   7 6.50 6.50 1
EJ   8 6.00 6.00 1
EJ   9 7.00 7.00 1
EJ   10 6.50 6.50 1
EJ   11 7.00 6.50 1
EJ   12 7.00 6.50 1
EJ   13 6.50 6.50 1
EJ   14 7.00 6.50 2
EJ   15 7.00 6.50 1
EJ   16 7.00 6.00 1
EJ   17 6.00 6.00 1
EJ   18 6.50 6.50 1
EJ   19 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 6.00 4
NC   2 7.00 6.00 3
NC   3 7.00 6.00 2
       
PUNTOS 197.50 182.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 68.103% 62.931% NOTAS CONJUNTO
117.00
MEDIA TOTAL 65.517% MAX. PUNTOS POSIBLES
290.00