Benjamines 1

26 de Marzo de 2023


Resultados de Participante

SALGUERO FERNANDEZ, Jimena   -   XIGI

C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.   B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.

FIGURA JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 5.50 5.50 1
EJ   2 6.00 5.50 1
EJ   3 6.50 6.00 1
EJ   4 6.50 6.00 1
EJ   5 6.50 6.50 1
EJ   6 6.50 6.50 1
EJ   7 6.00 6.00 1
EJ   8 6.00 6.00 1
EJ   9 7.00 6.00 1
EJ   10 6.00 6.50 1
EJ   11 5.00 5.50 1
EJ   12 5.00 5.50 1
EJ   13 6.00 5.50 1
EJ   14 6.50 6.00 2
EJ   15 7.00 6.50 1
EJ   16 6.50 6.00 1
EJ   17 6.00 6.50 1
EJ   18 6.00 6.50 1
EJ   19 5.00 5.50 1
NC   1 6.50 6.00 4
NC   2 6.50 6.00 3
NC   3 6.00 6.00 2
       
PUNTOS 179.50 174.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 61.897% 60.000% NOTAS CONJUNTO
111.50
MEDIA TOTAL 60.948% MAX. PUNTOS POSIBLES
290.00