Ponis B

26 de Marzo de 2023


Resultados de Participante

MODINO GARCÍA, Alvaro   -   APACHE

C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.   B : VIRGOS GONZÁLEZ, L.

FIGURA JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 7.00 1
EJ   2 6.00 6.50 1
EJ   3 6.50 6.50 1
EJ   4 6.00 6.50 1
EJ   5 6.00 6.50 1
EJ   6 6.50 7.00 1
EJ   7 6.50 7.00 1
EJ   8 6.00 6.50 1
EJ   9 5.00 6.00 1
EJ   10 6.50 6.00 1
EJ   11 5.50 6.00 1
EJ   12 4.50 6.00 1
EJ   13 6.00 6.00 1
EJ   14 6.00 6.00 1
EJ   15 6.00 6.00 1
EJ   16 6.50 6.50 1
EJ   17 6.00 7.00 1
EJ   18 6.50 6.00 1
EJ   19 6.00 6.50 1
EJ   20 6.00 7.00 1
NC   1 6.00 6.00 1
NC   2 6.00 6.00 1
NC   3 6.00 5.50 2
NC   4 6.00 6.00 1
NC   5 5.50 6.00 2
NC   6 5.50 6.00 2
NC   7 6.00 6.00 2
       
PUNTOS 184.50 193.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 59.516% 62.419% NOTAS CONJUNTO
129.00
MEDIA TOTAL 60.968% MAX. PUNTOS POSIBLES
310.00