Resultados de Participante |
MORÁN ANDRÉS, Paula - UMA D'AUGE
E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : LAGOS BELLO, L. M : CASADO ROSAS, I.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 202.50 | 193.00 | 211.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.323% | 62.258% | 68.065% | NOTAS CONJUNTO |
215.50 |
MEDIA TOTAL | 65.215% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |