Resultados de Participante |
FECKE ROBLES, Yasmin - DONALD
H : DUQUE UCAR, M. C : MARTÍN DUDOIGNON, R. B : MORALES COBOS, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 9 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 11 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 205.50 | 206.50 | 194.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 58.714% | 59.000% | 55.429% | NOTAS CONJUNTO |
106.50 |
MEDIA TOTAL | 57.714% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
350.00 |