Resultados de Participante |
BORJABAD JIMÉNEZ, Lucía - EMPERATRIZ DE PONTON
H : NOYES BROWN, C. C : DUQUE UCAR, M. B : AUZ GÓMEZ, I.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 200.00 | 195.50 | 200.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.667% | 65.167% | 66.667% | NOTAS CONJUNTO |
120.00 |
MEDIA TOTAL | 66.167% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
300.00 |