Resultados de Participante |
DEL BRIO CENTENERO, Carlos - EL KHAN
H : MORALES COBOS, M. C : DUQUE UCAR, M. B : MARTÍN DUDOIGNON, R.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 5 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 221.50 | 237.00 | 239.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 59.865% | 64.054% | 64.595% | NOTAS CONJUNTO |
117.50 |
MEDIA TOTAL | 62.838% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
370.00 |