Juveniles Equipos

1 de Abril de 2023


Resultados de Participante

MARTINEZ GARCIA, Sergio   -   BANABI

H : VEGA GARCÍA, M.   C : GUTIÉRREZ-AMBROSSI ROBLES, M.   B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 5.50 5.00 5.50 1
EJ   2 6.50 7.00 6.50 1
EJ   3 6.50 6.50 7.00 1
EJ   4 7.00 7.00 6.50 2
EJ   5 6.00 6.50 6.00 1
EJ   6 6.50 7.00 7.00 1
EJ   7 6.00 7.00 6.50 1
EJ   8 6.50 6.50 6.00 2
EJ   9 6.50 6.50 6.50 1
EJ   10 5.50 6.50 6.50 1
EJ   11 6.00 6.50 6.50 1
EJ   12 7.00 6.50 6.50 1
EJ   13 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 7.00 7.00 6.50 2
EJ   15 7.00 7.00 7.00 1
EJ   16 6.50 6.50 6.50 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 1
EJ   18 5.50 4.50 6.00 1
EJ   19 6.50 7.00 6.50 1
EJ   20 7.00 7.00 6.50 1
EJ   21 6.50 7.00 7.00 1
EJ   22 6.50 6.50 6.00 1
EJ   23 7.00 6.50 5.50 1
EJ   24 6.50 6.50 6.50 1
EJ   25 6.50 6.50 6.50 1
EJ   26 7.00 7.00 6.50 1
EJ   27 6.50 6.50 6.50 1
EJ   28 7.00 6.50 6.50 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 216.00 218.00 213.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 65.455% 66.061% 64.545% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 65.354% MAX. PUNTOS POSIBLES
330.00