Resultados de Participante |
RODRIGUEZ DELGADO, Isabel - HONUR (EX-CHOCOLATERO)
E : POZUELO ROMERO, M. C : CONDE LÁZARO, J.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 4.50 | 2 |
| EJ 13 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 14 | 5.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 16 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 4.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 5.00 | 2 |
| NC 2 | 5.00 | 4.00 | 2 |
| NC 3 | 5.50 | 5.00 | 2 |
| PUNTOS | 142.00 | 125.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 56.800% | 50.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 60.00 |
| MEDIA TOTAL | 53.400% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |