Resultados de Participante |
CAÑADA FERNÁNDEZ, Luis Javier - C FLAMENCO
C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. B : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 6.50 | 1 | |
EJ 3 | 6.50 | 1 | |
EJ 4 | 7.00 | 1 | |
EJ 5 | 6.50 | 1 | |
EJ 6 | 6.50 | 1 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 6.00 | 2 | |
EJ 9 | 6.50 | 1 | |
EJ 10 | 7.00 | 1 | |
EJ 11 | 6.50 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 7.00 | 1 | |
EJ 14 | 7.00 | 1 | |
EJ 15 | 7.00 | 1 | |
EJ 16 | 6.50 | 1 | |
EJ 17 | 7.00 | 1 | |
EJ 18 | 7.00 | 1 | |
EJ 19 | 6.50 | 1 | |
EJ 20 | 6.50 | 1 | |
EJ 21 | 7.00 | 1 | |
EJ 22 | 7.00 | 1 | |
EJ 23 | 7.00 | 1 | |
EJ 24 | 7.00 | 1 | |
NC 1 | 7.00 | 2 | |
PUNTOS | 188.50 | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 67.321% | - | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 67.321% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.60 |
Paso | 7.10 |
Galope | 7.60 |
Sumisión | 7.40 |
Expectativas de Futuro | 7.40 |
PUNTOS | 37.10 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 74.200% |
MEDIA TOTAL | 70.761% |