7 años - Final

19 de Abril de 2023


Resultados de Participante

LEKUBERRIA ARIZTEGUI, Jon   -   ROSCO PG

C : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.   B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 1
EJ   2 6.50 1
EJ   3 6.50 1
EJ   4 6.50 1
EJ   5 6.50 1
EJ   6 6.00 1
EJ   7 6.00 2
EJ   8 6.50 1
EJ   9 6.50 1
EJ   10 6.50 1
EJ   11 6.50 1
EJ   12 6.50 1
EJ   13 6.50 1
EJ   14 6.50 2
EJ   15 6.50 2
EJ   16 6.00 1
EJ   17 7.00 1
EJ   18 6.50 1
EJ   19 6.50 1
EJ   20 6.00 1
EJ   21 6.50 1
EJ   22 6.00 1
EJ   23 6.50 1
EJ   24 7.00 1
EJ   25 6.50 1
EJ   26 7.00 1
EJ   27 6.50 1
EJ   28 6.50 1
EJ   29 7.00 1
EJ   30 6.50 1
NC   1 7.00 2
       
PUNTOS 227.50 - ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 65.000% - NOTAS CONJUNTO
14.00
MEDIA TÉCNICA 65.000%
HOJA DE PUNTUACIÓN DE CALIDAD
FIGURA PUNTUACIÓN
Trote 7.40
Paso 6.20
Galope 7.50
Sumisión 7.00
Expectativas de Futuro 7.30
   
PUNTOS 35.40
DEDUCCIONES   Errores: 0 -

MEDIA CALIDAD 70.800%
MEDIA TOTAL 67.900%