Resultados de Participante |
GARCÍA ROMERO, Óscar - RELATO
E : ANTÓN TAPIA, T. C : GÓMEZ-SERRANILLOS ARENAS, J. B : URIAS ZÚÑIGA, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 3 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 13 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| NC 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| PUNTOS | 243.50 | 243.00 | 246.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.811% | 65.676% | 66.486% | NOTAS CONJUNTO |
| 165.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.991% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 370.00 |