Resultados de Participante |
TRIPIANA PEREZ, Luis - LANNISTER
E : ANTÓN TAPIA, T. C : GÓMEZ-SERRANILLOS ARENAS, J. B : URIAS ZÚÑIGA, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 3 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| NC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| PUNTOS | 231.00 | 238.50 | 236.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 62.432% | 64.459% | 63.784% | NOTAS CONJUNTO |
| 158.00 |
| MEDIA TOTAL | 63.558% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 370.00 |