Resultados de Participante |
VILLAR DIEZ, Ivan - CIAO DARLING
E : ANTÓN TAPIA, T. C : GÓMEZ-SERRANILLOS ARENAS, J. B : URIAS ZÚÑIGA, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 3 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| PUNTOS | 251.50 | 245.50 | 252.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.973% | 66.351% | 68.243% | NOTAS CONJUNTO |
| 169.50 |
| MEDIA TOTAL | 67.522% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 370.00 |