Resultados de Participante |
GUERRA RICO, Jonatan - RUISEÑOR CD
E : ANTÓN TAPIA, T. C : GÓMEZ-SERRANILLOS ARENAS, J. B : URIAS ZÚÑIGA, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 3 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
PUNTOS | 241.50 | 248.00 | 247.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.270% | 67.027% | 66.892% | NOTAS CONJUNTO |
166.00 |
MEDIA TOTAL | 66.396% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
370.00 |