Resultados de Participante |
IBAÑEZ CORRAL, Javier - CAMPUZANO
E : ANTÓN TAPIA, T. C : GÓMEZ-SERRANILLOS ARENAS, J. B : URIAS ZÚÑIGA, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 3 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 122.50 | 126.00 | 134.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 61.250% | 63.000% | 67.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 100.00 |
| MEDIA TOTAL | 63.750% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 200.00 |