Resultados de Participante |
MIÑARRO MOYA, Roberto - BATUTEIRO
E : ANTÓN TAPIA, T. C : GÓMEZ-SERRANILLOS ARENAS, J. B : URIAS ZÚÑIGA, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 3 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 16 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 231.00 | 238.50 | 241.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.167% | 66.250% | 66.944% | NOTAS CONJUNTO |
| 148.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.787% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 360.00 |