Resultados de Participante |
SÁNCHEZ GOMIS, Natalia - GITANO
E : ANTÓN TAPIA, T. C : GÓMEZ-SERRANILLOS ARENAS, J. B : URIAS ZÚÑIGA, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 3 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 1 |
| NC 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 217.50 | 222.00 | 223.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.969% | 69.375% | 69.844% | NOTAS CONJUNTO |
| 112.50 |
| MEDIA TOTAL | 69.063% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 320.00 |